Samsung'un Galaxy S4'u 14 Mart'ta tan?tmas? bekleniyor. S4 gelene kadar HTC One'?n rakibi Samsung Galaxy S3 olacak. Iste telefonlar?n ozelliklerinin kars?last?r?lmas?:


| TASARIM | |||
|---|---|---|---|
| Cihaz Tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Isletim sistemi | Android (4.1.2) Sense 5.0 UI | Android (4.1.2) | Android (4.1.2, 4.1.1, 4.0.4) TouchWiz UX UI |
| Form | Candybar | Candybar | Candybar |
| Olculer | 5.41 x 2.69 x 0.37 inc (137.4 x 68.2 x 9.3 mm) | 5.47 x 2.80 x 0.31 inc (139 x 71 x 7.9 mm) |
5.38 x 2.78 x 0.34 inc (136.6 x 70.6 x 8.6 mm) |
| Ağırlık | 5.04 oz (143 g) | 5.15 oz (146 g) | 4.69 oz (133 g) |
| Dayanıklık | Suya, toza dayanıklık | ||
| IP certified | IP 57 | ||
| Renkler | Siyah, beyaz | Siyah, beyaz, mor | Siyah, Kahverengi, Pembe, Kırmızı, mavi, Beyaz, Gri |
| EKRAN | |||
|---|---|---|---|
| Physical size | 4.7 inches | 5.0 inches | 4.8 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 piksel | 1080 x 1920 piksel | 720 x 1280 piksel |
|
Pixel density
|
468 ppi | 441 ppi | 306 ppi |
|
Technology
|
S-LCD 3 | TFT | Super AMOLED |
| BATARYA | |||
|---|---|---|---|
| Konusma suresi | 11.00 saat | 22.50 saat | |
| Stand-by | 22.9 gun (550 saat) | 34.6 gun (830 saat) | |
| Konusma suresi (3G) | 14.00 saat | 11.60 hours | |
| Açık kalma (3G) | 22.1 gun (530 saat) | 32.1 gun (770 saat) | |
| Kapasite | 2300 mAh | 2330 mAh | 2100 mAh |
| DONANIM | |||
|---|---|---|---|
|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Samsung Exynos 4 (4412) |
|
Processor
|
Dort cekirdekli, 1700 MHz, Krait 300 | Dort cekirdekli, 1600 MHz, Krait | Dort cekirdekli, 1600 MHz, ARM Cortex-A9 |
| Graphics processor | Adreno 320 | Adreno 320 | ARM Mali-600/MP4 |
|
System memory
|
2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 2048 MB RAM (Dual-channel) | 1024 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR2 |
| Built-in storage | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Maximum User Storage | 26 GB | ||
| Depolama | mikroSD, mikroSDHC 32 GB'a kadar | mikroSD, mikroSDHC, mikroSDXC 64 GB'a kadar |
| KAMERA | |||
|---|---|---|---|
| kamera | 4 megapiksel, Immobile | 13.1 megapiksel, Immobile | 8 megapiksel, Immobile |
| Flaş | LED | LED | LED |
| Odaklama | F2.0 | F2.6 | |
| Lens (35mm) | 28mm | ||
| Çözünürlük | 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
| On kamera | Var | 2.2 megapiksel | 1.9 megapiksel |
| Video kayıt |
1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) |



